買取サービス
買取サービス
- その場で現金をお渡しします。
- ガラス割れなど壊れたiPhoneも買取可能!
- 明瞭でわかりやすい買取価格提示!
買取依頼
買取価格は、下記早見表をご確認ください。
お持込ください。ご郵送も可能です。
ご郵送の場合は買い取りキットを送付いたしますのでご依頼ください
最終買取価格をご案内
その場でお支払い
郵送の場合はお振込みさせて頂きます。
iPhone買取り額早見表
2021年3月9日現在
機種 | 状況 | 容量 | 買取り価格 |
---|---|---|---|
iPhone7plus | 新品未使用品価格です。 | 256G | |
128G | |||
32G | |||
iPhone7 | 新品未使用品価格です。 | 256G | |
128G | |||
32G | |||
iPhone6splus | 新品未使用品価格です。 | 128G | |
64G | |||
16G | |||
iPhone6s | 新品未使用品価格です。 | 128G | |
64G | |||
16G | |||
iPhone6plus | 新品未使用品価格です。 | 128G | |
64G | |||
16G | |||
iPhone6 | 新品未使用品価格です。 | 128G | |
64G | |||
16G | |||
iPhoneSE | 新品未使用品価格です。 | 64G | |
16G | |||
iPhone5S | 新品未使用品価格です。 | 64G | |
32G | |||
16G | |||
iPhone5C | 新品未使用品価格です。 | 32G | |
16G | |||
― | ― | ||
iPhone5 | 新品未使用品価格です。 | 64G | |
32G | |||
16G | |||
iPhone4S | 新品未使用品価格です。 | 64G | |
32G | |||
16G | |||
iPhone4 | 新品未使用品価格です。 | 32G | |
16G | |||
8G |
iPad買取り額早見表
2021年3月9日現在
機種 | 状況 | 容量 | 買取り価格 |
---|---|---|---|
iPad Pro12.9 Wi-Fi+Cellularモデル | 新品未使用品価格です。 | 256G | |
128G | |||
iPad Pro9.7 Wi-Fi+Cellularモデル | 新品未使用品価格です。 | 256G | |
128G | |||
32G | |||
iPad Air2 Wi-Fi+Cellularモデル | 新品未使用品価格です。 | 128G | |
64G | |||
16G | |||
iPad Air Wi-Fi+Cellular | 新品未使用品に関しては お問い合わせください。 |
128G | |
64G | |||
16G・32G | |||
iPad 4世代 Wi-Fi+Cellular | 新品未使用品価格です。 | 128G | |
64G | |||
16G・32G | |||
iPad 3世代 Wi-Fi+Cellular | 新品未使用品価格です。 | 64G | |
32G | |||
16G | |||
iPad2 Wi-Fi+3G | 新品未使用品価格です。 | 64G | |
32G | |||
16G | |||
iPad1 Wi-Fi+3G | 新品未使用品価格です。 | 64G | |
32G | |||
16G | |||
iPad mini4 Retina Wi-Fi+Cellularモデル | 新品未使用品価格です。 | 128G | |
64G | |||
32G・16G | |||
iPad mini3 Retina Wi-Fi+Cellularモデル | 新品未使用品価格です。 | 128G | |
64G | |||
32G・16G | |||
iPad mini2 Retina Wi-Fi+Cellular | 新品未使用品価格です。 | 128G | |
64G | |||
16G・32G | |||
iPad mini Wi-Fi+Cellular | 新品未使用品価格です。 | 64G | |
32G | |||
16G |
[注意事項]必ずお読みください
※ガラス割れ、フレームキズ・ヘコみなどにより減額されることがあります。
※付属品の欠品、動作不良、水没反応、iOSバージョンにより減額されることがあります。
